<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pensieve &#187; exposición</title>
	<atom:link href="http://www.biotive.com/pensieve/tag/exposicion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biotive.com/pensieve</link>
	<description>by mamen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 10:06:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Un mundo flotante by Jacques Henri Lartigue</title>
		<link>http://www.biotive.com/pensieve/un-mundo-flotante-by-jacques-henri-lartigue/</link>
		<comments>http://www.biotive.com/pensieve/un-mundo-flotante-by-jacques-henri-lartigue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 11:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mamen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotive.com/pensieve/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Una exposición de Jacques Henri Lartigue, un fotografo francés nacido en una familia adinerada y al que le regalaron una cámara cuando solo tenía 8 años y desde entonces se dedico a fotografiar el mundo que le rodeaba guardando sus fotos como pedazos de memoria y reteniendo aquellos momentos que luego volarían como la juventud [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una exposición de <a title="Jacques Henri Lartigue" href="http://www.lartigue.org/indexus.html" target="_blank">Jacques Henri Lartigue</a>, un fotografo francés nacido en una familia adinerada y al que le regalaron una cámara cuando solo tenía 8 años y desde entonces se dedico a fotografiar el mundo que le rodeaba guardando sus fotos como pedazos de memoria y reteniendo aquellos momentos que luego volarían como la juventud o la felicidad.</p>
<p>La exposición no sucede en orden cronológico sino que podemos ver sus fotografías agrupadas por temática: velocidad, vuelos, felicidad, moda,&#8230; entre ellas y, gracias a unas lentes especiales, podemos ver las primera fotografías estereoscópicas.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-939" title="Jacquest Henri Lartigue" src="http://www.biotive.com/pensieve/wp-content/uploads/2011/08/lartigue.jpg" alt="" width="450" height="998" /></p>
<p>Personalmente me gustan mas las fotografías que cuentan historias que las que representan un adelanto tecnológico, pero aun así me ha parecido interesante como Lartigue utiliza la cámara para investigar y experimentar. Sobre todo me han llamado la atención sus fotos de movimiento &#8220;congelado&#8221; gente saltando, nadando o haciendo deporte pillados en un momento clave. También las fotos en las que comparte momentos con su familia jugando y disfrazándose me han hecho sonreir.</p>
<p>Una <a title="exposición Lartigue" href="http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/caixaforummadrid/lartigue_es.html" target="_blank">exposición</a> muy interesante que podéis disfrutar hasta el 31 de Agosto en La Lonja de Zaragoza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotive.com/pensieve/un-mundo-flotante-by-jacques-henri-lartigue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clase Insectae &amp; Peligro permanente</title>
		<link>http://www.biotive.com/pensieve/clase-insectae-peligro-permanente/</link>
		<comments>http://www.biotive.com/pensieve/clase-insectae-peligro-permanente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 14:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mamen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escultura]]></category>
		<category><![CDATA[ceramica]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotive.com/pensieve/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[El jueves asistimos a la inauguración de dos exposiciones dentro del marco que engloba cerco, la feria internacional de cerámica contemporánea que se celebra en Aragón. Clase Insectae by Joaquín Vidal El Torreón Fortea se llena de insectos, larvas, capullos&#8230; formas que salen de las manos de este ceramista de Teruel. La mitad de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El jueves asistimos a la inauguración de dos exposiciones dentro del marco que engloba <a title="cerco" href="http://www.artearagon.com/f_portada.asp" target="_blank">cerco</a>, la feria internacional de cerámica contemporánea que se celebra en Aragón.</p>
<p><strong>Clase Insectae by <a title="Joaquin Vidal" href="http://www.joaquinvidal.com/index.asp" target="_blank">Joaquín Vidal</a></strong></p>
<p>El Torreón Fortea se llena de insectos, larvas, capullos&#8230; formas que salen de las manos de este ceramista de Teruel.<br />
La mitad de la exposición de Vidal esta llena de duets, obras que realiza con otros artistas integrándolas con su propio trabajo. Me gustaría destacar la que realiza junto con Lorena Sanz.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-710" title="clase insectae" src="http://www.biotive.com/pensieve/wp-content/uploads/2010/05/cerco-1.jpg" alt="" width="450" height="677" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-711" title="clase insectae" src="http://www.biotive.com/pensieve/wp-content/uploads/2010/05/cerco-2.jpg" alt="" width="450" height="677" /></p>
<p><strong>Peligro permanente by <a title="Xavier Monsalvatje" href="http://www.terra.es/personal/phormiga/monsalvatje/" target="_blank">Xavier Monsalvatje</a></strong></p>
<p>En este caso, es la sala Barbasán la que recoge la muestra que mezcla la cerámica más tradicional, en cuanto a forma y color, con dibujos e ilustraciones que nos recuerdan la película &#8220;Metrópolis&#8221; de Fritz Lang. Me quedo con la frase de George Orwell que aparece en el folleto de la exposición para describir la temática de la obra: &#8220;Las bombas atómicas se acumulan en las fábricas, la policía está merodeando por las ciudades, las mentiras son voceadas desde los altavoces, pero la tierra sigue dando vueltas alrededor del sol&#8221;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-712" title="peligro permanente" src="http://www.biotive.com/pensieve/wp-content/uploads/2010/05/cerco-3.jpg" alt="" width="450" height="378" /></p>
<p><span style="color: #888888;">Las dos exposiciones me han parecido muy interesantes y recomendables, creo que todos salimos con la sensación de que la cerámica es algo más que platos o jarrones. En ambas me hubiese llevado una pequeña pieza, en la de Vidal esos bichitos que estaban por todas partes con formas raras y en la de Monsalvatje uno de los platos con iconografía moderna como el que tenía un enchufe, el de la señal de altovoltaje o el de zona peligrosa.<br />
Las fotografías son de <a title="toño garcia" href="http://www.restless.es/" target="_blank">Toño García</a><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotive.com/pensieve/clase-insectae-peligro-permanente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W. Eugene Smith &#8220;Más real que la realidad&#8221;</title>
		<link>http://www.biotive.com/pensieve/w-eugene-smith-mas-real-que-la-realidad/</link>
		<comments>http://www.biotive.com/pensieve/w-eugene-smith-mas-real-que-la-realidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 21:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mamen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotive.com/pensieve/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Eugene Smith trabajo como fotógrafo de guerra para la revista Life hasta que fue alcanzado por un mortero y estuvo casi 2 años sin poder hacer fotografías. Después siguió trabajando para la misma revista realizando ensayo fotográfico y es esta parte la que cubre la mayoría de la exposición que vimos ayer en la Lonja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="eugene smith" href="http://en.wikipedia.org/wiki/W._Eugene_Smith" target="_blank">Eugene Smith</a> trabajo como fotógrafo de guerra para la revista <a title="life" href="http://www.life.com/" target="_blank">Life</a> hasta que fue alcanzado por un mortero y estuvo casi 2 años sin poder hacer fotografías. Después siguió trabajando para la misma revista realizando ensayo fotográfico y es esta parte la que cubre la mayoría de la exposición que vimos ayer en la Lonja de Zaragoza. La exposición se divide en 5 trabajos:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-531" title="Eugene Smith" src="http://www.biotive.com/pensieve/wp-content/uploads/2010/01/eugenesmith01.jpg" alt="Eugene Smith" width="450" height="351" /></p>
<p><strong>Nurse Midwife</strong> comenzó siendo un trabajo sobre las comadronas pero se encontró con la enfermera Maude Callen que trabajaba con las clases más pobres de california y centro en ella su ensayo. Sus fotografías consiguieron conmover al pueblo americano y reunir fondos para construir un hospital.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-532" title="Eugene Smith" src="http://www.biotive.com/pensieve/wp-content/uploads/2010/01/eugenesmith02.jpg" alt="Eugene Smith" width="450" height="671" /></p>
<p><strong>Country Doctor</strong> fue un ensayo sobre los médicos rurales en Estados Unidos, tras estudiar a varios candidatos, se decantaron por el Doctor Ernest Ceriani de Colorado. Lo que iban a ser 15 días de trabajo se convirtieron en 1 mes, Smith incluso pedía que se le despertase por las noches si había alguna urgencia.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-533" title="Eugene Smith" src="http://www.biotive.com/pensieve/wp-content/uploads/2010/01/eugenesmith03.jpg" alt="Eugene Smith" width="450" height="588" /></p>
<p><strong>Spanish Village</strong> un ensayo de la época de Franco en un pueblo de Extremadura que pretendía criticar la pobreza y precariedad con las que vivían las gentes en España (no hace tantos años). Se publicaría 2 años más tarde, suavizadas, por la revista Life cuando las relaciones entre Estados Unidos y el dictador español eran mejores.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-534" title="Eugene Smith" src="http://www.biotive.com/pensieve/wp-content/uploads/2010/01/eugenesmith04.jpg" alt="Eugene Smith" width="450" height="311" /></p>
<p><strong>A man of mercy</strong> es un ensayo sobre el premio novel de la medicina Albert Schweitzer en África, uno de los trabajos que mas le costo por las premisas que le ponía el doctor y que estuvo a punto de abandonar hasta que le dio libertad total para hacer su trabajo.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-535" title="Eugene Smith" src="http://www.biotive.com/pensieve/wp-content/uploads/2010/01/eugenesmith05.jpg" alt="Eugene Smith" width="450" height="560" /></p>
<p>Deja la revista Life para poder tener control total sobre sus fotografías y textos y se centra en el ensayo <strong>Pittsburgh</strong> sobre la decadencia de esa ciudad industrial.  Smith nunca estuvo totalmente contento con el trabajo porque sentía que no había realizado su función de retratar la ciudad, sus ritmos y sus sensaciones.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-536" title="Eugene Smith" src="http://www.biotive.com/pensieve/wp-content/uploads/2010/01/eugenesmith06.jpg" alt="Eugene Smith" width="450" height="311" /></p>
<p>Su último trabajo fue <strong>Minamata</strong> un ensayo en un pueblo pesquero que esta afectado de grandes enfermedades porque una fábrica cercana vierte sus residuos de mercurio en el agua en la que pescan. Smith se volcó en este trabajo como un activista más, denunciando la situación, sufriendo acoso y firmando las fotografías con la idea de influenciar en las autoridades y que hiciesen algo por este pueblo.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-537" title="Eugene Smith" src="http://www.biotive.com/pensieve/wp-content/uploads/2010/01/eugenesmith07.jpg" alt="Eugene Smith" width="450" height="531" /></p>
<p>Su trabajo me gusto muchísimo, cuando salí por la puerta me sentía como si hubiese conocido a los personajes de sus fotos, como si hubiese estado trayendo niños al mundo con la enfermera Maude o poniendo vacunas con el doctor Ceriani.<br />
Muchas de sus fotografías parecen haber salido de una escena de teatro o parecen un plano de una película.<br />
Me impresiono que para realizar algunas de sus mejores fotos no hiciese mas que 3 o 4 disparos, o como máximo 10 como en el caso de los guardia civiles de Spanish Village.<br />
Al ver todas las pruebas que hizo para componer su ensayo de Pittsburgh y los tableros con las fotografías se entiende su obsesión por su profesión.<br />
Me encanto ver los originales de la revista Life donde salen estos trabajos.<br />
Sobre su técnica poco tengo que decir, el ojo profesional de Toño, me enseña como ha manipulado las imágenes en el laboratorio y como las ha re-encuadrado para sacar lo que el quiere, pero en muchas de ellas no te da tiempo a apreciar estos detalles porque estas concentrado en los dos niñitos que desaparecen hacia el bosque de su fotografía &#8220;The Walk to Paradaise Garden&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotive.com/pensieve/w-eugene-smith-mas-real-que-la-realidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Gibson</title>
		<link>http://www.biotive.com/pensieve/steve-gibson/</link>
		<comments>http://www.biotive.com/pensieve/steve-gibson/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 21:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mamen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Escultura]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[steve gibson]]></category>
		<category><![CDATA[zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotive.com/pensieve/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Exposición &#8220;Aquí, allí y en ningún sitio&#8221; del escultor de Liverpool en el Torreon Fortea. Bajas las escaleras adentrándote en el mundo de Gibson y te reciben Paco y Manuel, dos de sus esculturas, mirándote, como si estuviesen vivos, casi asustándote. Paco sentado desnudo en una silla, Manuel de pie junto a la entrada. Ambos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Exposición &#8220;Aquí, allí y en ningún sitio&#8221; del escultor de Liverpool en el Torreon Fortea.</p>
<p>Bajas las escaleras adentrándote en el mundo de Gibson y te reciben Paco y Manuel, dos de sus esculturas, mirándote, como si estuviesen vivos, casi asustándote. Paco sentado desnudo en una silla, Manuel de pie junto a la entrada. Ambos de cartón pluma y resina, pero con unos ojos que muestran su alma.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-506" title="gibson01" src="http://www.biotive.com/pensieve/wp-content/uploads/2009/12/gibson01.jpg" alt="gibson01" width="450" height="334" /></p>
<p>En la pequeña sala lateral están las &#8220;Tormented Souls&#8221;, 2 esculturas retorcidas y locas. En la sala del fondo te adentras en la vida de barrio, pequeños personajes que recuerdan a aquellos con los que te cruzas en el día a día, de un realismo y una dulzura increíbles.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-507" title="gibson02" src="http://www.biotive.com/pensieve/wp-content/uploads/2009/12/gibson02.jpg" alt="gibson02" width="450" height="299" /></p>
<p><span style="color: #808080;">En palabras de Alfonso Nasarre de Letosa: &#8220;A esos seres -gente de barrio reciclada- con los que nos cruzamos cada día en la calle, nuestra mirada no los individualiza, porque no los vemos; un día, de repente, cobran vida:nos miran [...] Y nos intrigan, y esperamos verlos de nuevo al día siguiente, en el bar, en la tienda, en el consultorio, en el parque [...] Hasta que pasan a formar parte de los recuerdos y sensaciones que para nosotros forman una ciudad&#8221;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotive.com/pensieve/steve-gibson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Josep Renau</title>
		<link>http://www.biotive.com/pensieve/josep-renau/</link>
		<comments>http://www.biotive.com/pensieve/josep-renau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 14:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mamen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[cartelismo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[josep renau]]></category>
		<category><![CDATA[zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotive.com/pensieve/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Josep Renau es un diseñador gráfico nacido en Valencia. Su obra es fundamental para entender la importacia que tuvo el cartelismo durante la Guerra Civil Española. Son muy famosos sus carteles cinematográficos y fué Renau, como director de la academia de Bellas Artes, quien encargaría a Picasso pintar el Guernica para la exposición internal celbrada en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="None"></a><a title="josep renau" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Josep_Renau" target="_blank">Josep Renau</a> es un diseñador gráfico nacido en Valencia. Su obra es fundamental para entender la importacia que tuvo el cartelismo durante la Guerra Civil Española. Son muy famosos sus carteles cinematográficos y fué Renau, como director de la academia de Bellas Artes, quien encargaría a Picasso pintar el Guernica para la exposición internal celbrada en Paris en 1937 y que posteriormente lo salvaría junto con otras obras de los bombardeos de Madrid. Vivió exiliado en Francia, Mexico y Berlín, donde falleció.</p>
<p>Hace unos días estuvimos viendo la exposición de Renau que estaba en el paraninfo de la universidad de Zaragoza. El cartel (no bélico) que más me gusto es el primero de la imagen de abajo. Me llamó la atención como ponían junto a muchos de los carteles el fotomontaje original hecho a mano: recortando, pegando y pintando, cosa que en esta época de ordenadores se nos ha olvidado. También el trabajo previo a la construcción de enormes murales, sobre todo de su época en México, estaba descrito y te dejaba ver como la composición de formas y ángulos daban lugar al cartel final.</p>
<p><a href="None"><img class="alignnone size-full wp-image-347" title="renau" src="http://www.biotive.com/pensieve/wp-content/uploads/2009/01/renau.jpg" alt="" width="450" height="1299" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotive.com/pensieve/josep-renau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>225.000 by javier pérez cobo</title>
		<link>http://www.biotive.com/pensieve/225000-by-javier-perez-cobo/</link>
		<comments>http://www.biotive.com/pensieve/225000-by-javier-perez-cobo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 15:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mamen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[arte japonés]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>
		<category><![CDATA[zen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotive.com/pensieve/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Jardín del que duerme, de tierra blanca y húmeda, de flores llamadas a ser estrellas en otros sueños. Jardín sin dueño, para recorrer despacio con los ojos hambrientos de esos niños que en los sueños somos.&#8221; Chus Castejón Una exposición de Javi Pérez, artista de Zaragoza influenciado por el arte japonés. Aguas tranquilas y flores. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-312" title="javiperez" src="http://www.biotive.com/pensieve/wp-content/uploads/2008/11/javiperez.jpg" alt="javi perez" width="322" height="115" /></p>
<p>&#8220;Jardín del que duerme, de tierra blanca y húmeda,<br />
de flores llamadas a ser estrellas en otros sueños.<br />
Jardín sin dueño, para recorrer despacio con los ojos hambrientos<br />
de esos niños que en los sueños somos.&#8221;<br />
<span style="color: #888888;">Chus Castejón</p>
<p></span>Una exposición de Javi Pérez, artista de Zaragoza influenciado por el arte japonés.<br />
Aguas tranquilas y flores. Cuadros que parecen estar húmedos y pigmentos hechos con pétalos.<br />
Sala Cai Barbasán, Don Jaime 33. Zaragoza</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotive.com/pensieve/225000-by-javier-perez-cobo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaëlle by Aránzazu Peyrotau &amp; Antonio Sediles</title>
		<link>http://www.biotive.com/pensieve/gaelle-by-aranzazu-peyrotau-antonio-sediles/</link>
		<comments>http://www.biotive.com/pensieve/gaelle-by-aranzazu-peyrotau-antonio-sediles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 14:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mamen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[Gaelle]]></category>
		<category><![CDATA[Sin pecado]]></category>
		<category><![CDATA[zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotive.com/pensieve/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Estuve en la exposición XXII Premio de Arte Isabel de Aragón en 4º Espacio Cultural la ganadorá fue Cecilia de Val, de la que hice un post hace poquito, pero para mi la foto más impresionante fue “Gaëlle“ esta hecha por Aránzazu Peyrotau y Antonio Sediles, 2 artistas gráficos que trabajan juntos, que fueron seleccionados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estuve en la exposición XXII Premio de Arte Isabel de Aragón en <a title="4ºespaciocultural" href="http://www.redaragon.com/agenda/fichaestablecimiento.asp?id=330" target="_blank">4º Espacio Cultural</a> la ganadorá fue Cecilia de Val, de la que hice un <a title="cecilia de val" href="http://www.biotive.com/pensieve/2008/07/29/cecilia-de-val" target="_self">post</a> hace poquito, pero para mi la foto más impresionante fue “Gaëlle“ esta hecha por <strong>Aránzazu Peyrotau y Antonio Sediles,</strong> 2 artistas gráficos que trabajan juntos, que fueron seleccionados para Arco 2008 y que han sido un descubrimiento para mi.</p>
<p>Su serie &#8220;Sin pecado&#8221; de la que he podido ver algunas fotos en internet, y a la que pertenece la ganadora, me ha encantado, y me gustaría verla completa en vivo y en directo, aunque no se si volverán a exponer en Zaragoza porque ya lo hicieron en <a title="luz biennal de las artes" href="http://www.biotive.com/pensieve/2007/07/26/luz-bienal-de-las-artes-de-la-imagen/" target="_self">Luz, Biennal de las artes y la imagen</a> el año pasado.</p>
<p>Las fotos de la serie del mercado central son muy interesantes y el trabajo en solitario que Aránzazu hace sobre grupos musicales y artistas de fama nacional e internacional como Alaska o Bunbury me ha sorprendido muchísimo. Ambas cosas las podemos ver en su <a title="aranzazu peyrotau" href="http://www.aranzazupeyrotau.com/" target="_blank">página web.</a></p>
<p>Esta es la foto del certamen, enorme, puesta sola en una pared blanca, impresionante!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-273" title="gaelle" src="http://www.biotive.com/pensieve/wp-content/uploads/2008/08/gallete.jpg" alt="gaelle de aranzazu peyrotau y antonio sediles" width="398" height="398" /></p>
<p>Su trabajo me recuerda mucho a uno de mis fotógrafos favoritos Alberto García-Alix del que no faltan fotos en <a title="alberto garcia alix en google" href="http://images.google.es/images?um=1&amp;hl=es&amp;client=firefox-a&amp;rls=org.mozilla%3Aes-ES%3Aofficial&amp;hs=KVj&amp;q=alberto+garc%C3%ADa-alix&amp;btnG=Buscar+im%C3%A1genes" target="_blank">google</a>, por su temática urbana, la composición de las fotografías y la tonalidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotive.com/pensieve/gaelle-by-aranzazu-peyrotau-antonio-sediles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidas Minadas by Gervasio Sánchez</title>
		<link>http://www.biotive.com/pensieve/vidas-minadas-by-gervasio-sanchez/</link>
		<comments>http://www.biotive.com/pensieve/vidas-minadas-by-gervasio-sanchez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 10:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mamen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[bombas]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Gervasio Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[guerras]]></category>
		<category><![CDATA[minas antipersonal]]></category>
		<category><![CDATA[zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotive.com/pensieve/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[La casa de los Morlanes de Zaragoza alberga hasta el 7 de septiembre la exposición &#8220;Vidas Minadas, 10 años. Gervasio Sánchez&#8221; un trabajo que ha llevado al fotógrafo de guerra a explorar el daño que las minas terrestres antipersona están causando en la población civil de países que están o han estado en guerra. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a title="casa de los morlanes" href="http://www.zaragoza.es/ciudad/museos/es/detalle_Centro?id=699" target="_blank">casa de los Morlanes</a> de Zaragoza alberga hasta el 7 de septiembre la exposición <a title="vidas minadas" href="http://www.vidasminadas.com/" target="_blank">&#8220;Vidas Minadas, 10 años. Gervasio Sánchez&#8221;</a> un trabajo que ha llevado al fotógrafo de guerra a explorar el daño que las minas terrestres antipersona están causando en la población civil de países que están o han estado en guerra.</p>
<p>El resumen de su trabajo de 10 años ha llevado a la publicación de 3 libros y a la creación de esta exposición itinerante en la que podemos ver murales formados con fotos de las victimas, fotos de las minas y de las protesis y también podemos ver la historia de algunas de las personas afectadas como Sofia Elface, madre de 2 niños a la que le faltan las 2 piernas o Mónica Paola que con tan solo 8 años perdió la vista y una de sus manos al explotarle una mina cuando se salio del camino para hacer pis.</p>
<p>La exposición es muy dura pero las fotografías de Gervasio son tan bonitas y las historias de los personajes tan motivadoras que creo que voy a repetir.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-269" title="vidas minadas" src="http://www.biotive.com/pensieve/wp-content/uploads/2008/08/vidasminadas1.jpg" alt="fotografía de la familia de Sofia Elface" width="450" height="673" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotive.com/pensieve/vidas-minadas-by-gervasio-sanchez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De lo real a lo imposible</title>
		<link>http://www.biotive.com/pensieve/de-lo-real-a-lo-imposible/</link>
		<comments>http://www.biotive.com/pensieve/de-lo-real-a-lo-imposible/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 17:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mamen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[beatriz orduña]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotive.com/pensieve/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Ayer estuvimos en la inauguración de la exposición de Beatriz Orduña en Artymagen. Como ella misma lo define: &#8220;De lo real a lo imposible&#8221;. Una serie de bodegones con el vino como protagonista. La serie se caracteriza por no estar tratada digitalmente, no son montajes fotográficos sino efectos visuales creados a partir de perspectivas y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer estuvimos en la inauguración de la exposición de <a title="beatriz orduña" href="http://beatrizor.blogspot.com/" target="_blank">Beatriz Orduña</a> en <a title="artymagen" href="http://www.artymagen.org/" target="_blank">Artymagen.</a></p>
<p>Como ella misma lo define: <span style="font-weight: bold;">&#8220;De lo real a lo imposible&#8221;</span>. Una serie de bodegones con el vino como protagonista. La serie se caracteriza por no estar tratada digitalmente, no son montajes fotográficos sino efectos visuales creados a partir de perspectivas y espejos.</p>
<p>Yo os recomiendo que vayáis a verla.</p>
<p>Os dejo con alguna foto de la inauguración y un enlace al <a title="beatriz orduña" href="http://www.flickr.com/photos/beatrizor/show/" target="_blank">trabajo fotográfico de Bea.</p>
<p></a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-214" title="Beatriz Orduña" src="http://www.biotive.com/pensieve/wp-content/uploads/2008/04/beatrizor.jpg" alt="inauguración de la exposición de Beatriz" width="450" height="932" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotive.com/pensieve/de-lo-real-a-lo-imposible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yoshiko Fujiwara</title>
		<link>http://www.biotive.com/pensieve/yoshiko-fujiwara/</link>
		<comments>http://www.biotive.com/pensieve/yoshiko-fujiwara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 15:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mamen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Escultura]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[japón]]></category>
		<category><![CDATA[zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotive.com/pensieve/2008/01/23/yoshiko-fujiwara/</guid>
		<description><![CDATA[Última semana para ver la obra de Yoshiko Fujiwara Torreón Fortea, C/ Torrenueva, 25 Pasear entre la obra de Yoshiko es como pasear entra las páginas de un cuento. Sus esculturas representan personajes surrealistas, animales, granjas, casitas y paisajes de prespectivas imposibles. Hablan por si solas. Cuentan historias. Son muy críticas hacia el hombre y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Última semana para ver la obra de Yoshiko Fujiwara<br />
Torreón Fortea, <span class="location"><font color="#808080"><br />
C/ Torrenueva, 25</font></span></p>
<p><img src="http://www.biotive.com/pensieve/wp-content/uploads/2008/01/p10048611001.jpg" alt="p10048611001.jpg" height="187" width="135" /><br />
<span class="location"><br />
