<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pensieve &#187; Fotografía</title>
	<atom:link href="http://www.biotive.com/pensieve/tag/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biotive.com/pensieve</link>
	<description>by mamen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 10:06:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Un mundo flotante by Jacques Henri Lartigue</title>
		<link>http://www.biotive.com/pensieve/un-mundo-flotante-by-jacques-henri-lartigue/</link>
		<comments>http://www.biotive.com/pensieve/un-mundo-flotante-by-jacques-henri-lartigue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 11:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mamen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotive.com/pensieve/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Una exposición de Jacques Henri Lartigue, un fotografo francés nacido en una familia adinerada y al que le regalaron una cámara cuando solo tenía 8 años y desde entonces se dedico a fotografiar el mundo que le rodeaba guardando sus fotos como pedazos de memoria y reteniendo aquellos momentos que luego volarían como la juventud [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una exposición de <a title="Jacques Henri Lartigue" href="http://www.lartigue.org/indexus.html" target="_blank">Jacques Henri Lartigue</a>, un fotografo francés nacido en una familia adinerada y al que le regalaron una cámara cuando solo tenía 8 años y desde entonces se dedico a fotografiar el mundo que le rodeaba guardando sus fotos como pedazos de memoria y reteniendo aquellos momentos que luego volarían como la juventud o la felicidad.</p>
<p>La exposición no sucede en orden cronológico sino que podemos ver sus fotografías agrupadas por temática: velocidad, vuelos, felicidad, moda,&#8230; entre ellas y, gracias a unas lentes especiales, podemos ver las primera fotografías estereoscópicas.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-939" title="Jacquest Henri Lartigue" src="http://www.biotive.com/pensieve/wp-content/uploads/2011/08/lartigue.jpg" alt="" width="450" height="998" /></p>
<p>Personalmente me gustan mas las fotografías que cuentan historias que las que representan un adelanto tecnológico, pero aun así me ha parecido interesante como Lartigue utiliza la cámara para investigar y experimentar. Sobre todo me han llamado la atención sus fotos de movimiento &#8220;congelado&#8221; gente saltando, nadando o haciendo deporte pillados en un momento clave. También las fotos en las que comparte momentos con su familia jugando y disfrazándose me han hecho sonreir.</p>
<p>Una <a title="exposición Lartigue" href="http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/caixaforummadrid/lartigue_es.html" target="_blank">exposición</a> muy interesante que podéis disfrutar hasta el 31 de Agosto en La Lonja de Zaragoza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotive.com/pensieve/un-mundo-flotante-by-jacques-henri-lartigue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic lx3</title>
		<link>http://www.biotive.com/pensieve/panasonic-lx3/</link>
		<comments>http://www.biotive.com/pensieve/panasonic-lx3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 07:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mamen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Myself]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Off Topic]]></category>
		<category><![CDATA[cámara]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotive.com/pensieve/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a restless, this camara is mine!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a <a href="http://www.restless.es/" target="_blank">restless</a>, this camara is mine!</p>
<p><a href="http://www.panasonic.es/html/es_ES/3558843/index.html" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-721" title="lumix" src="http://www.biotive.com/pensieve/wp-content/uploads/2010/07/lumix.jpg" alt="" width="404" height="290" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotive.com/pensieve/panasonic-lx3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vancouver 132 Days</title>
		<link>http://www.biotive.com/pensieve/vancouver132days/</link>
		<comments>http://www.biotive.com/pensieve/vancouver132days/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 21:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mamen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Myself]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotive.com/pensieve/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Muerta de envidia os presento el nuevo blog de Bea titulado vancouver132days que es el tiempo que se va a pasar por tierras canadienses, aprendiendo inglés, conociendo gente, haciendo fotos, visitando lugares&#8230; Have fun!!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muerta de envidia os presento el nuevo blog de Bea titulado <a title="http://vancouver132days.wordpress.com/" href="http://vancouver132days.wordpress.com/" target="_blank">vancouver132days</a> que es el tiempo que se va a pasar por tierras canadienses, aprendiendo inglés, conociendo gente, haciendo fotos, visitando lugares&#8230;<br />
Have fun!!!!</p>
<p><a href="http://vancouver132days.wordpress.com/"><img class="alignnone size-full wp-image-631" title="vancouver132days" src="http://www.biotive.com/pensieve/wp-content/uploads/2010/04/vancouver132days.jpg" alt="" width="450" height="338" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotive.com/pensieve/vancouver132days/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W. Eugene Smith &#8220;Más real que la realidad&#8221;</title>
		<link>http://www.biotive.com/pensieve/w-eugene-smith-mas-real-que-la-realidad/</link>
		<comments>http://www.biotive.com/pensieve/w-eugene-smith-mas-real-que-la-realidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 21:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mamen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotive.com/pensieve/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Eugene Smith trabajo como fotógrafo de guerra para la revista Life hasta que fue alcanzado por un mortero y estuvo casi 2 años sin poder hacer fotografías. Después siguió trabajando para la misma revista realizando ensayo fotográfico y es esta parte la que cubre la mayoría de la exposición que vimos ayer en la Lonja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="eugene smith" href="http://en.wikipedia.org/wiki/W._Eugene_Smith" target="_blank">Eugene Smith</a> trabajo como fotógrafo de guerra para la revista <a title="life" href="http://www.life.com/" target="_blank">Life</a> hasta que fue alcanzado por un mortero y estuvo casi 2 años sin poder hacer fotografías. Después siguió trabajando para la misma revista realizando ensayo fotográfico y es esta parte la que cubre la mayoría de la exposición que vimos ayer en la Lonja de Zaragoza. La exposición se divide en 5 trabajos:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-531" title="Eugene Smith" src="http://www.biotive.com/pensieve/wp-content/uploads/2010/01/eugenesmith01.jpg" alt="Eugene Smith" width="450" height="351" /></p>
<p><strong>Nurse Midwife</strong> comenzó siendo un trabajo sobre las comadronas pero se encontró con la enfermera Maude Callen que trabajaba con las clases más pobres de california y centro en ella su ensayo. Sus fotografías consiguieron conmover al pueblo americano y reunir fondos para construir un hospital.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-532" title="Eugene Smith" src="http://www.biotive.com/pensieve/wp-content/uploads/2010/01/eugenesmith02.jpg" alt="Eugene Smith" width="450" height="671" /></p>
<p><strong>Country Doctor</strong> fue un ensayo sobre los médicos rurales en Estados Unidos, tras estudiar a varios candidatos, se decantaron por el Doctor Ernest Ceriani de Colorado. Lo que iban a ser 15 días de trabajo se convirtieron en 1 mes, Smith incluso pedía que se le despertase por las noches si había alguna urgencia.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-533" title="Eugene Smith" src="http://www.biotive.com/pensieve/wp-content/uploads/2010/01/eugenesmith03.jpg" alt="Eugene Smith" width="450" height="588" /></p>
<p><strong>Spanish Village</strong> un ensayo de la época de Franco en un pueblo de Extremadura que pretendía criticar la pobreza y precariedad con las que vivían las gentes en España (no hace tantos años). Se publicaría 2 años más tarde, suavizadas, por la revista Life cuando las relaciones entre Estados Unidos y el dictador español eran mejores.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-534" title="Eugene Smith" src="http://www.biotive.com/pensieve/wp-content/uploads/2010/01/eugenesmith04.jpg" alt="Eugene Smith" width="450" height="311" /></p>
<p><strong>A man of mercy</strong> es un ensayo sobre el premio novel de la medicina Albert Schweitzer en África, uno de los trabajos que mas le costo por las premisas que le ponía el doctor y que estuvo a punto de abandonar hasta que le dio libertad total para hacer su trabajo.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-535" title="Eugene Smith" src="http://www.biotive.com/pensieve/wp-content/uploads/2010/01/eugenesmith05.jpg" alt="Eugene Smith" width="450" height="560" /></p>
<p>Deja la revista Life para poder tener control total sobre sus fotografías y textos y se centra en el ensayo <strong>Pittsburgh</strong> sobre la decadencia de esa ciudad industrial.  Smith nunca estuvo totalmente contento con el trabajo porque sentía que no había realizado su función de retratar la ciudad, sus ritmos y sus sensaciones.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-536" title="Eugene Smith" src="http://www.biotive.com/pensieve/wp-content/uploads/2010/01/eugenesmith06.jpg" alt="Eugene Smith" width="450" height="311" /></p>
<p>Su último trabajo fue <strong>Minamata</strong> un ensayo en un pueblo pesquero que esta afectado de grandes enfermedades porque una fábrica cercana vierte sus residuos de mercurio en el agua en la que pescan. Smith se volcó en este trabajo como un activista más, denunciando la situación, sufriendo acoso y firmando las fotografías con la idea de influenciar en las autoridades y que hiciesen algo por este pueblo.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-537" title="Eugene Smith" src="http://www.biotive.com/pensieve/wp-content/uploads/2010/01/eugenesmith07.jpg" alt="Eugene Smith" width="450" height="531" /></p>
<p>Su trabajo me gusto muchísimo, cuando salí por la puerta me sentía como si hubiese conocido a los personajes de sus fotos, como si hubiese estado trayendo niños al mundo con la enfermera Maude o poniendo vacunas con el doctor Ceriani.<br />
Muchas de sus fotografías parecen haber salido de una escena de teatro o parecen un plano de una película.<br />
Me impresiono que para realizar algunas de sus mejores fotos no hiciese mas que 3 o 4 disparos, o como máximo 10 como en el caso de los guardia civiles de Spanish Village.<br />
Al ver todas las pruebas que hizo para componer su ensayo de Pittsburgh y los tableros con las fotografías se entiende su obsesión por su profesión.<br />
Me encanto ver los originales de la revista Life donde salen estos trabajos.<br />
Sobre su técnica poco tengo que decir, el ojo profesional de Toño, me enseña como ha manipulado las imágenes en el laboratorio y como las ha re-encuadrado para sacar lo que el quiere, pero en muchas de ellas no te da tiempo a apreciar estos detalles porque estas concentrado en los dos niñitos que desaparecen hacia el bosque de su fotografía &#8220;The Walk to Paradaise Garden&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotive.com/pensieve/w-eugene-smith-mas-real-que-la-realidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día de la Música</title>
		<link>http://www.biotive.com/pensieve/dia-de-la-musica/</link>
		<comments>http://www.biotive.com/pensieve/dia-de-la-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 20:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mamen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[cristina rosenvinge]]></category>
		<category><![CDATA[dia de la musica]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[vetusta morla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotive.com/pensieve/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[El pasado día 21 de Julio, Heineken celebró el día de la música y juntó varios grupos que hicieron canciones especiales para ese día. Sonaban muy bien y se podían, y se pueden, descargar de la web. Pero este post no venía tanto por la música sino por las fotos que acompañaban a estas canciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado día 21 de Julio, Heineken celebró el día de la música y juntó varios grupos que hicieron canciones especiales para ese día. Sonaban muy bien y se podían, y se pueden, <a title="dise de la musica" href="http://www.diadelamusica.com/" target="_blank">descargar de la web.</a></p>
<p>Pero este post no venía tanto por la música sino por las fotos que acompañaban a estas canciones y que te descargabas en el mismo enlace. Me gustan las fotos que cuentan historias y creo que todas las de la serie lo hacen. Especialmente me han permitido conocer el trabajo de Julio Lozano, cuya foto de Cristina Rosenvinge con Vetusta Morla, me encanta! el equipo que forman <a title="http://www.luisiona.com/" href="http://www.luisiona.com/" target="_blank">Luis Díaz e Iona Hodgson</a>, y ver las fotos increíbles de <a title="http://www.miguelangelsanchez.es/" href="http://www.miguelangelsanchez.es/" target="_blank">Miguel Angél Sanchéz</a>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-479" title="diadelamusica" src="http://www.biotive.com/pensieve/wp-content/uploads/2009/11/diadelamusica.jpg" alt="diadelamusica" width="450" height="1663" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotive.com/pensieve/dia-de-la-musica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aleksandr Ródchenko</title>
		<link>http://www.biotive.com/pensieve/aleksandr-rodchenko/</link>
		<comments>http://www.biotive.com/pensieve/aleksandr-rodchenko/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 16:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mamen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[constructivismo]]></category>
		<category><![CDATA[rodchenko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotive.com/pensieve/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos disa estuvimos viendo la exposición que hizo cajamadrid sobre Ródchenko. Es uno de los pioneros del constructivismo en fotografía. Realizaba carteles y publicaba una revista junto con su esposa Stepanova. En la exposición vimos fotografías con temática variada, abstracto, deportiva, paisajes, retrato,&#8230; pero siempre con perspectivas extrañas y ángulos de cámara imposibles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos disa estuvimos viendo la exposición que hizo cajamadrid sobre <a title="rochenko" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_Rodchenko" target="_blank">Ródchenko</a>.</p>
<p>Es uno de los pioneros del constructivismo en fotografía. Realizaba carteles y publicaba una revista junto con su esposa Stepanova.</p>
<p>En la exposición vimos fotografías con temática variada, abstracto, deportiva, paisajes, retrato,&#8230; pero siempre con perspectivas extrañas y ángulos de cámara imposibles.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-366" title="rotchenko" src="http://www.biotive.com/pensieve/wp-content/uploads/2009/03/rotchenko.jpg" alt="rotchenko" width="451" height="667" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotive.com/pensieve/aleksandr-rodchenko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We´re All Gonna Die &#8211; 100 meters of existence</title>
		<link>http://www.biotive.com/pensieve/we%c2%b4re-all-gonna-die-100-meters-of-existence/</link>
		<comments>http://www.biotive.com/pensieve/we%c2%b4re-all-gonna-die-100-meters-of-existence/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 20:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mamen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[copenhage]]></category>
		<category><![CDATA[diario]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[retratos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotive.com/pensieve/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Es el nuevo trabajo de Simon Hogsberg, un fotógrafo que vive en Copenhage. Una imagen de 100 metros en la que vemos a 178 personas fotografiadas desde el mismo punto durante 20 dias. Entre sus proyectos podemos ver The Low-Fat Diaries, el diario de un viaje a través de 1700km con solo 14 euros o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="None"></a>Es el nuevo trabajo de <a title="simon hoegsberg" href="http://www.simonhoegsberg.com/" target="_blank">Simon Hogsberg</a>, un fotógrafo que vive en Copenhage.</p>
<p>Una imagen de 100 metros en la que vemos a 178 personas fotografiadas desde el mismo punto durante 20 dias.</p>
<p>Entre sus proyectos podemos ver The Low-Fat Diaries, el diario de un viaje a través de 1700km con solo 14 euros o Private and Public las fotos de peatones tomadas en Londres durante un año.</p>
<p><a href="None"><img class="alignnone size-full wp-image-350" title="simonhoesberg" src="http://www.biotive.com/pensieve/wp-content/uploads/2009/02/simonhoesberg.jpg" alt="" width="450" height="132" /></a></p>
<p>Creo que cada 1 de enero me planteo hacer una foto al día durante todo el año. Nunca lo he conseguido. No paso ni del primer mes. Ni de la primera semana. Admiro a los artistas que hacen este tipo de trabajo. Me gustan los trabajos que forman series y en los que aparecen personas. Me gusta mucho el trabajo de Simon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotive.com/pensieve/we%c2%b4re-all-gonna-die-100-meters-of-existence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El experimento de Jay</title>
		<link>http://www.biotive.com/pensieve/el-experimento-de-jay/</link>
		<comments>http://www.biotive.com/pensieve/el-experimento-de-jay/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 14:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mamen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[jay]]></category>
		<category><![CDATA[the plug]]></category>
		<category><![CDATA[usar y tirar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotive.com/pensieve/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Veo en el blog de swissmiss un trabajo muy interesante, investigo un poco más y me encuentro con el inicio de este experimento: Jay de The Plug dejó una cámara de fotos de &#8220;usar y tirar&#8221; en un banco de Atlanta con una nota que decía Good afternoon, I attached this camera to the bench [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veo en el blog de <a title="swissmiss" href="http://www.swiss-miss.com/2009/02/two-cameras-left-on-new-york-city-benches.html" target="_blank">swissmiss</a> un trabajo muy interesante, investigo un poco más y me encuentro con el inicio de este experimento: Jay de <a title="http://theplug.net/" href="http://theplug.net/" target="_blank">The Plug</a> dejó una cámara de fotos de &#8220;usar y tirar&#8221; en un banco de Atlanta con una nota que decía</p>
<p class="style1 style6 style8" align="justify"><span class="style8"><strong><em>Good afternoon,<br />
I attached this camera to the ben</em></strong></span><strong><em>ch so you could take pictures. Seriously. So have fun. I&#8217;ll be back later this evening to pick it up.<br />
Love, Jay / The Plug</em></strong></p>
<p class="style1 style6 style8" align="justify">Cuando recogió la cámara descubrió que todo el carrete había sido utilizado y al revelarlo vió <a title="jay" href="http://theplug.net/28/strangerphotos.htm" target="_blank">fotos </a>como estas:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-354" title="jay1" src="http://www.biotive.com/pensieve/wp-content/uploads/2009/03/jay1.jpg" alt="" width="450" height="618" /></p>
<p>Repitio el experimento en un banco de Tokyo con estas <a title="jay" href="http://theplug.net/38/strangerphotos.htm" target="_blank">fotos</a> como resultado:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-355" title="jay2" src="http://www.biotive.com/pensieve/wp-content/uploads/2009/03/jay2.jpg" alt="" width="450" height="301" /></p>
<p>Y por último, <a title="joanna" href="http://www.glamour.com/sex-love-life/blogs/smitten/2009/02/we-left-two-cameras-on-new-yor.html" target="_blank">Joanna</a> copió a Jay y dejó una cámara en un banco de Manhattan con estos resultados:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-356" title="jay3" src="http://www.biotive.com/pensieve/wp-content/uploads/2009/03/jay3.jpg" alt="" width="450" height="622" /></p>
<p>Me ha parecido un proyecto muy interesante y dan ganas de copiarlo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotive.com/pensieve/el-experimento-de-jay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eugenio Recuenco</title>
		<link>http://www.biotive.com/pensieve/eugenio-recuenco/</link>
		<comments>http://www.biotive.com/pensieve/eugenio-recuenco/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 23:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mamen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[eugenio recuenco]]></category>
		<category><![CDATA[loewe]]></category>
		<category><![CDATA[photoespaña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotive.com/pensieve/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Descubró, a través de una entrevista que le hacen en photoespaña, al fotografó Eugenio Recuenco. Cada una de sus fotos cuenta una historia. Cuidados escenarios y cuidado vestuario. Es también el autor del anuncio Quizás, Quizás, Quizás para la nueva campaña del perfume de Loewe, que me llamó muchísimo la atención cuando lo vi en televisión.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Descubró, a través de una entrevista que le hacen en <a title="eugenio recuenco" href="http://www.phedigital.com/index.php?sec=noticia&amp;id=118" target="_blank">photoespaña</a>, al fotografó <a title="eugenio recuenco" href="http://www.eugeniorecuenco.com/" target="_blank">Eugenio Recuenco. </a></p>
<p>Cada una de sus fotos cuenta una historia. Cuidados escenarios y cuidado vestuario.</p>
<p>Es también el autor del anuncio <a title="quizas quizas quizas" href="http://www.youtube.com/watch?v=G0vwTOqFm5s" target="_blank">Quizás, Quizás, Quizás </a>para la nueva campaña del perfume de Loewe, que me llamó muchísimo la atención cuando lo vi en televisión.</p>
<p><a href="None"><img class="alignnone size-full wp-image-339" title="Eugenio Ruenco" src="http://www.biotive.com/pensieve/wp-content/uploads/2009/01/eugenioruenco.jpg" alt="" width="450" height="866" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotive.com/pensieve/eugenio-recuenco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Selby</title>
		<link>http://www.biotive.com/pensieve/the-selby/</link>
		<comments>http://www.biotive.com/pensieve/the-selby/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 19:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mamen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[creativos]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[fotografos]]></category>
		<category><![CDATA[todd selby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotive.com/pensieve/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[The Selby es un proyecto del diseñador Todd Selby que consiste en fotografiar, pintar o grabar a personas interesantes en sus estudios de trabajo. Artistas de Brooklyn, London, Paris, Los Angeles,&#8230; Me encanta el proyecto y me gustaría hacer algo parecido con la gente que me rodea.  A lo mejor pido una cámara prestada y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="None"></a><a title="the selby" href="http://www.theselby.com/" target="_blank">The Selby</a> es un proyecto del diseñador <a title="todd selby" href="http://www.toddselby.com/" target="_blank">Todd Selby </a>que consiste en fotografiar, pintar o grabar a personas interesantes en sus estudios de trabajo. Artistas de Brooklyn, London, Paris, Los Angeles,&#8230;</p>
<p>Me encanta el proyecto y me gustaría hacer algo parecido con la gente que me rodea. <br />
A lo mejor pido una cámara prestada y me lanzo <img src='http://www.biotive.com/pensieve/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  <br />
Proyectos, proyectos, proyectos&#8230;</p>
<p><a href="None"><img class="alignnone size-full wp-image-341" title="the selby" src="http://www.biotive.com/pensieve/wp-content/uploads/2009/01/theselby.jpg" alt="" width="450" height="779" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotive.com/pensieve/the-selby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

