<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>biotive &#187; fotografía</title>
	<atom:link href="http://www.biotive.com/tag/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biotive.com</link>
	<description>diseño gráfico y de interacción, arquitectura de la información, usabilidad, accesibilidad,</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 17:50:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Casa Mur</title>
		<link>http://www.biotive.com/2007/08/casa-mur/</link>
		<comments>http://www.biotive.com/2007/08/casa-mur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 19:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotive.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Diseño y programación de la web para la casa de turismo rural Casa Mur. El diseño queríamos que fuese alegre e invitase a acudir a la casa. El material gráfico cedido por los propietarios nos ayudo en la elaboración del diseño. Les propusimos la utilización de un gestor de contenidos para que la web fuese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biotive.com/2007/08/casa-mur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krait Beer</title>
		<link>http://www.biotive.com/2005/12/krait-beer/</link>
		<comments>http://www.biotive.com/2005/12/krait-beer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2005 17:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotive.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Diseño para publicidad en revista Filter Magazine (Nueva York) La marca de cerveza Cobra, tiene como nombre comercial en Nueva York &#8220;Krait&#8221;. Desde Londres diseñamos esta publicidad para una revista. La fotografía tomada en una fiesta de cerveza Cobra fue retocada para cambiar la etiqueta y adaptarlo a la marca neoyorkina.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biotive.com/2005/12/krait-beer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General Bilimoria</title>
		<link>http://www.biotive.com/2005/09/general-bilimoria/</link>
		<comments>http://www.biotive.com/2005/09/general-bilimoria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2005 18:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotive.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Página web para los vinos General Bilimoria. La bodega de General Bilimoria se divide en 3 tipos de vinos dependiendo de su procedencia. Utilizando la diferencia de paisaje de cada una de las bodegas se han creado apartados diferenciados. A la descripción de cada vino la acompaña una fotografía del cuadro o de la imagen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biotive.com/2005/09/general-bilimoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

