<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>biotive &#187; maquetación</title>
	<atom:link href="http://www.biotive.com/tag/maquetacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biotive.com</link>
	<description>diseño gráfico y de interacción, arquitectura de la información, usabilidad, accesibilidad,</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 17:50:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El Brindador</title>
		<link>http://www.biotive.com/2010/05/el-brindador/</link>
		<comments>http://www.biotive.com/2010/05/el-brindador/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 17:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura de la información]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[maquetación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotive.com/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Diseño y maquetación para la promoción del primer lp de El Brindador. Diseño de una sola página web que promociona el disco y que enlaza con el resto de páginas donde el músico tiene sus canciones, su perfil  y sus fotos. Puesta en marcha de las redes sociales. Colaboración junto a ochoelastico en la elaboración [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biotive.com/2010/05/el-brindador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DNDzgz</title>
		<link>http://www.biotive.com/2010/04/dndzgz/</link>
		<comments>http://www.biotive.com/2010/04/dndzgz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 15:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dispositivos Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Star-up]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[maquetación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotive.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Desarrollo express de una aplicación para móvil basada en el geoposicionamiento. Te permite encontrar los autobuses, bizis y puntos wifi municipales más cercanos de tu ciudad. Participación en el concurso abredatos 2010 como diseñadora en el equipo de DNDzgz. Más información Ver aplicación: dndzgz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biotive.com/2010/04/dndzgz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobsket (Beca alzado 08)</title>
		<link>http://www.biotive.com/2008/12/jobsket/</link>
		<comments>http://www.biotive.com/2008/12/jobsket/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 21:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Star-up]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[maquetación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotive.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Diseño y maquetación de la nueva plataforma que revolucionará el mercado de la búsqueda de trabajo. www.jobsket.com Jobsket ha sido el proyecto ganador de la Beca Alzado 2008.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biotive.com/2008/12/jobsket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluyendo</title>
		<link>http://www.biotive.com/2008/11/fluyendo/</link>
		<comments>http://www.biotive.com/2008/11/fluyendo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 20:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia de usuario]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[maquetación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotive.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Fluyendo es una empresa dedicada a la gestión de los procesos de la toma de decisión empresarial. Nuestro reto era plasmar toda la filosofía que había detrás de sus procesos de trabajo en la página. La navegación horizontal fue la primera idea que tuvimos. La segunda, utilizar un plugin de vídeo para la ilustración de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biotive.com/2008/11/fluyendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el lado de la vida</title>
		<link>http://www.biotive.com/2008/05/en-el-lado-de-la-vida/</link>
		<comments>http://www.biotive.com/2008/05/en-el-lado-de-la-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 19:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[maquetación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotive.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Diseño y adaptación del blog para el cortometraje En el lado de la vida. Este corto protagonizado por Candela Peña pretende concienciar de la donación de órganos entre los inmigrantes. Un drama realizado por Imgenio, con Shakingbox en la postproducción. Nuestra tarea fue adaptar el diseño corporativo a una plantilla de wordpress para el desarrollo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biotive.com/2008/05/en-el-lado-de-la-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integral Stand</title>
		<link>http://www.biotive.com/2007/06/integral-stand/</link>
		<comments>http://www.biotive.com/2007/06/integral-stand/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 19:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura de la información]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[maquetación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotive.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Diseño web para IntegralStand. Integral Stand es una empresa especializada en stands y marketing ferial. Comenzamos a trabajar con ellos en la creación del logotipo y colaboramos con la empresa de diseño gráfico Lince para el desarrollo de la imagen corporativa. Para la web, propusimos la adaptación de una plantilla para wordpress para que pudiesen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biotive.com/2007/06/integral-stand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imgenio</title>
		<link>http://www.biotive.com/2007/03/imgenio/</link>
		<comments>http://www.biotive.com/2007/03/imgenio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 20:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura de la información]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[maquetación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotive.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Diseño para una productora especializada en la realización y la producción audiovisual. Realizamos el diseño basándonos en su identidad corporativa y pensamos en mostrar una imagen grande para cada trabajo y varios frames del video para que el usuario se hiciese una idea antes de visionarlo y porque muchos de sus trabajos eran demasiado pesados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biotive.com/2007/03/imgenio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sasaprint</title>
		<link>http://www.biotive.com/2005/09/sasaprint/</link>
		<comments>http://www.biotive.com/2005/09/sasaprint/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2005 20:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidad Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Web Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura de la información]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[maquetación]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotive.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Diseño para la empresa de impresión y encuadernación Sasaprint. Cuando se creo la empresa, nos pidieron nuestra colaboración para la creación del logotipo y la identidad corporativa. Más tarde desarrollamos su página web. Cuando comprobamos que el comercial de la empresa la utilizaba como presentación de sus trabajos, les instalamos un slide show para que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biotive.com/2005/09/sasaprint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

